Carico il confronto…
| Distanza | Accardo | Aquili | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.01 | vs | 8.90 | 0.11s | AA |
| 150m | 24.56 | vs | 23.70 | 0.86s | AA |
| 200m | 32.34 | vs | 27.67 | 4.67s | AA |
| 200 hs | 34.35 | vs | 35.15 | 0.80s | CA |
| Lungo | 4.07 | vs | 5.13 | +1.06m | AA |
| Vortex | 17.13 | vs | 51.52 | +34.39m | AA |
| 50m | 7.8 | vs | 7.89 | 0.15s | AA |
| 50 hs | 10.04 | vs | 9.20 | 0.84s | AA |
| Data | Dist. | Luogo | CA | Δ | AA | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-05 | 60m |
Colleferro
scontro diretto
|
9.01 3° serie 2 | 0.11s | 8.90 1° serie 2 | AA | |
| 2024-04-28 | 200 hs |
Tivoli
scontro diretto
|
34.35 5° serie 4 | 0.31s | 34.04 3° serie 4 | AA | Scheda → |
| 2023-05-06 | Lungo |
Velletri
scontro diretto
|
3.66 9° serie 1 | +0.19m | 3.85 6° serie 1 | AA | Scheda → |
| 2023-04-23 | 200 hs |
Roma
stessa manifestazione
|
35.02 vento +1.1 2° serie 6 | 0.13s | 35.15 vento +0.2 1° serie 3 | CA | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me