Carico il confronto…
| Distanza | Bundone | Carrara | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 42.3 | vs | 43.4 | 1.10s | AB |
| 600m | 1:35.4 | vs | 1:27.71 | 7.93s | CC |
| 800m | 1:58.25 | vs | 2:01.41 | 3.16s | AB |
| 1000m | 2:47.35 | vs | 2:45.5 | 1.61s | CC |
| 1500m | 4:16.50 | vs | 4:17.38 | 0.88s | AB |
| 2000m | 6:14.45 | vs | 6:00.68 | 13.77s | CC |
| 3000m | 9:47.51 | vs | 9:28.63 | 18.88s | CC |
| 5km | 17:55 | vs | 18:14 | 19.00s | AB |
| 4km | 17:36 | vs | 18:11 | 35.00s | AB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me