Carico il confronto…
| Distanza | Mottadelli | Losma | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 1:57.68 | vs | 1:49.45 | 8.23s | CL |
| 1000m | 3:08.04 | vs | 3:16.50 | 8.46s | SM |
| 1500m | 8:41.0 | vs | 06:24 | 2:17.24 | CL |
| 2000m | 6:58.23 | vs | 7:04.28 | 6.05s | SM |
| Lungo | 3.47 | vs | 3.96 | +0.49m | CL |
| Triathlon | 1441 | vs | 1459 | +18.00m | CL |
| 50m | 8.44 | vs | 8.7 | 0.50s | SM |
| 50 hs | 8.57 | vs | 10.22 | 1.65s | SM |
| 2km | 8:09 | vs | 07:39 | 30.00s | CL |
| 2150m | 11:15.5 | vs | 10:55.4 | 20.10s | CL |
| 1,8km | 07:19 | vs | 7 | 7:12.00 | CL |
Atletica.me
Social
info@atletica.me