
Carico il confronto…
| Distanza | Frigo | Brazzo | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.4 | vs | 7.79 | 0.85s | DB |
| 80m | 10.35 | vs | 9.6 | 0.51s | DB |
| 300m | 40.0 | vs | 41.11 | 0.87s | AF |
| 500m | 1:40.9 | vs | 1:41.7 | 0.80s | AF |
| 1000m | 3:01.50 | vs | 3:31.57 | 30.07s | AF |
| 100 hs | 15.59 | vs | 16.38 | 0.79s | AF |
| Alto | 1.62 | vs | 1.80 | +0.18m | DB |
| Lungo | 5.32 | vs | 5.85 | +0.53m | DB |
| Peso | 9.77 | vs | 13.00 | +3.23m | DB |
| Disco | 21.56 | vs | 24.51 | +2.95m | DB |
| Giavellotto | 30.05 | vs | 37.03 | +6.98m | DB |
| Vortex | 46.39 | vs | 45.65 | +0.74m | AF |
| Biathlon | 1061 | vs | 825 | +236.00m | AF |
| Triathlon | 1411 | vs | 1445 | +34.00m | DB |
| Esathlon | 2885 | vs | 3122 | +237.00m | DB |
| 60 hs | 9.9 | vs | 14.75 | 4.61s | AF |
| Palla Medica | 9.40 | vs | 10.15 | +0.75m | DB |
| 30m | 5.05 | vs | 5.05 | 0.00s | = |
| 30hs | 5.7 | vs | 6.3 | 0.60s | AF |
| Peso gomma | 8.93 | vs | 10.30 | +1.37m | DB |
| Data | Dist. | Luogo | AF | Δ | DB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-02-15 | Alto |
Montebelluna
scontro diretto
|
1.53 4° serie 1 | +0.12m | 1.41 9° serie 1 | AF | Scheda → |
| 2019-06-12 | 60m |
Vedelago
stessa manifestazione
|
8.68 1° serie 2 | 0.19s | 8.49 3° serie 1 | DB | |
| 2019-05-11 | 60m |
Ponzano Veneto
stessa manifestazione
|
8.8 1° serie 8 | 0.20s | 8.6 1° serie 1 | DB | Scheda → |
| 2019-05-11 | Alto |
Ponzano Veneto
scontro diretto
|
1.40 2° serie unica | +0.09m | 1.31 9° serie unica | AF | Scheda → |
| 2019-03-24 | Peso |
Villorba
scontro diretto
|
9.77 4° serie 1 | +1.78m | 11.55 2° serie 1 | DB | Scheda → |
| 2019-03-24 | Vortex |
Villorba
scontro diretto
|
36.09 11° serie 1 | +1.09m | 37.18 9° serie 1 | DB | Scheda → |
| 2019-03-17 | Alto |
Verona
scontro diretto
|
1.27 11° serie 2 | +0.03m | 1.24 16° serie 2 | AF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me