Carico il confronto…
| Distanza | Parisi | Pino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.55 | vs | 9.16 | 0.39s | LP |
| 80m | 11.57 | vs | 11.2 | 0.13s | LP |
| Alto | 1.25 | vs | 1.62 | +0.37m | LP |
| Lungo | 4.72 | vs | 4.80 | +0.08m | LP |
| Triplo | 10.08 | vs | 11.09 | +1.01m | LP |
| 60 hs | 12.11 | vs | 11.3 | 0.57s | LP |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | LP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Triplo |
Palermo
scontro diretto
|
10.00 vento +1.0 2° serie unica | +0.99m | 10.99 vento +1.6 1° serie unica | LP | Scheda → |
| 2026-05-16 | Triplo |
Palermo
scontro diretto
|
10.08 vento +1.3 7° serie unica | +0.35m | 10.43 vento +0.9 6° serie unica | LP | Scheda → |
| 2024-09-01 | Alto |
Catania
scontro diretto
|
1.20 4° serie unica | +0.31m | 1.51 1° serie unica | LP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me