Carico il confronto…
| Distanza | Casoni | Cattolico | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 45.48 | vs | 36.97 | 8.51s | SC |
| 300m | 1:09.02 | vs | 1:05.57 | 3.45s | SC |
| Lungo | 2.28 | vs | 3.65 | +1.37m | SC |
| Vortex | 9.44 | vs | 17.56 | +8.12m | SC |
| 50m | 10.09 | vs | 9.30 | 0.79s | SC |
| Data | Dist. | Luogo | GC | Δ | SC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-05-04 | Vortex |
Cagliari
scontro diretto
|
9.44 2° serie 1 | +2.88m | 6.56 8° serie 1 | GC | Scheda → |
| 2019-05-04 | 50m |
Cagliari
stessa manifestazione
|
10.09 4° serie 4 | 0.18s | 9.91 1° serie 3 | SC | Scheda → |
| 2019-04-27 | Lungo |
Cagliari
scontro diretto
|
2.28 4° serie 1 | +0.38m | 1.90 9° serie 1 | GC | Scheda → |
| 2019-04-27 | 200m |
Cagliari
stessa manifestazione
|
45.48 7° serie 1 | 2.50s | 42.98 12° serie 2 | SC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me