Carico il confronto…
| Distanza | Pisu | Carboni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 54.60 | vs | 51.82 | 2.78s | EC |
| 600m | 2:10.89 | vs | 2:02.17 | 8.72s | EC |
| Lungo | 3.85 | vs | 3.99 | +0.14m | EC |
| Vortex | 26.30 | vs | 35.12 | +8.82m | EC |
| Data | Dist. | Luogo | SP | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-19 | Lungo |
Quartucciu
scontro diretto
|
3.85 3° serie unica | +0.14m | 3.99 2° serie unica | EC | Scheda → |
| 2024-06-29 | 300m |
Quartucciu
scontro diretto
|
54.60 3° serie unica | 2.72s | 51.88 1° serie unica | EC | Scheda → |
| 2024-04-20 | Vortex |
Quartucciu
scontro diretto
|
18.21 3° serie 2 | +10.75m | 28.96 1° serie 2 | EC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me