Carico il confronto…
| Distanza | Sgaramella | Neviri | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.29 | vs | 9.37 | 0.08s | FS |
| 200m | 36.78 | vs | 41.0 | 4.46s | FS |
| 300m | 51.20 | vs | 44.42 | 6.78s | AN |
| 600m | 1:53.88 | vs | 1:42.49 | 11.39s | AN |
| Alto | 1.00 | vs | 1.24 | +0.24m | AN |
| Lungo | 2.98 | vs | 3.44 | +0.46m | AN |
| Peso | 6.41 | vs | 7.74 | +1.33m | AN |
| Tetrathlon | 1330 | vs | 2053 | +723.00m | AN |
| 50m | 8.92 | vs | 9.8 | 1.12s | FS |
| 50 hs | 10.3 | vs | 12.7 | 2.40s | FS |
| 60 hs | 11.52 | vs | 10.70 | 0.82s | AN |
| Peso gomma | 6.41 | vs | 7.74 | +1.33m | AN |
| Data | Dist. | Luogo | FS | Δ | AN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
6.41 22° serie unica | +1.33m | 7.74 10° serie unica | AN | |
| 2026-06-13 | 60 hs |
Molfetta
stessa manifestazione
|
11.52 4° serie 4 | 0.82s | 10.70 4° serie 2 | AN | Scheda → |
| 2026-06-13 | Lungo |
Molfetta
scontro diretto
|
2.92 24° serie unica | +0.52m | 3.44 20° serie unica | AN | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
1:58.47 5° serie 2 | 15.98s | 1:42.49 1° serie 2 | AN | Scheda → |
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
1330 20° serie unica | +723.00m | 2053 7° serie unica | AN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me