Carico il confronto…
| Distanza | Lato | Tarantino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.38 | vs | 9.16 | 0.22s | RT |
| 300m | 57.00 | vs | 49.55 | 7.45s | RT |
| 600m | 2:14.31 | vs | 2:03.06 | 11.25s | RT |
| Alto | 1.43 | vs | 1.32 | +0.11m | FL |
| Lungo | 3.52 | vs | 3.15 | +0.37m | FL |
| Peso | 7.25 | vs | 7.34 | +0.09m | RT |
| Tetrathlon | 1293 | vs | 1502 | +209.00m | RT |
| 50m | 8.1 | vs | 9.26 | 0.92s | FL |
| 50 hs | 9.3 | vs | 12.3 | 3.00s | FL |
| 60 hs | 11.50 | vs | 11.25 | 0.25s | RT |
| Data | Dist. | Luogo | FL | Δ | RT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
1293 16° serie unica | +209.00m | 1502 14° serie unica | RT | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
2:14.31 6° serie 2 | 11.25s | 2:03.06 3° serie 2 | RT | Scheda → |
| 2026-06-13 | Alto |
Molfetta
scontro diretto
|
1.35 8° serie unica | +0.03m | 1.32 11° serie unica | FL | Scheda → |
| 2026-06-13 | 60m |
Molfetta
scontro diretto
|
9.38 3° serie 3 | 0.22s | 9.16 1° serie 3 | RT | Scheda → |
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
7.15 16° serie unica | +0.19m | 7.34 14° serie unica | RT |
Atletica.me
Social
info@atletica.me