Carico il confronto…
| Distanza | Valentini | Calaprice | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.95 | vs | 8.89 | 0.06s | NC |
| 200m | 29.52 | vs | 32.25 | 2.73s | OV |
| 200 hs | 31.6 | vs | 31.6 | 0.00s | = |
| 300m | 46.2 | vs | 48.97 | 2.53s | OV |
| 600m | 1:49.65 | vs | 1:57.07 | 7.42s | OV |
| Alto | 1.27 | vs | 1.33 | +0.06m | NC |
| Lungo | 4.17 | vs | 4.51 | +0.34m | NC |
| Peso | 7.28 | vs | 10.45 | +3.17m | NC |
| Giavellotto | 19.29 | vs | 11.53 | +7.76m | OV |
| Tetrathlon | 1920 | vs | 2084 | +164.00m | NC |
| 50m | 8.4 | vs | 8.09 | 0.55s | NC |
| 60 hs | 10.19 | vs | 10.79 | 0.60s | OV |
| Peso gomma | 7.28 | vs | 10.45 | +3.17m | NC |
| Data | Dist. | Luogo | OV | Δ | NC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
7.28 17° serie unica | +2.88m | 10.16 5° serie unica | NC | |
| 2026-06-13 | 60 hs |
Molfetta
scontro diretto
|
10.19 3° serie 2 | 0.60s | 10.79 5° serie 2 | OV | Scheda → |
| 2026-06-13 | Lungo |
Molfetta
scontro diretto
|
3.66 18° serie unica | +0.78m | 4.44 5° serie unica | NC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
1:51.23 3° serie 1 | 5.84s | 1:57.07 6° serie 1 | OV | Scheda → |
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
1920 12° serie unica | +164.00m | 2084 5° serie unica | NC | Scheda → |
| 2026-04-04 | 60m |
Molfetta
stessa manifestazione
|
8.95 8° batt. 1 | 0.06s | 8.89 2° batt. 2 | NC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me