Carico il confronto…
| Distanza | Neri | Giachetti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vortex | 21.48 | vs | 33.32 | +11.84m | RG |
| 50m | 8.93 | vs | 8.08 | 0.85s | RG |
| 50 hs | 10.5 | vs | 8.9 | 1.60s | RG |
| Data | Dist. | Luogo | NN | Δ | RG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 50m |
Firenze
scontro diretto
|
8.93 5° serie 5 | 0.85s | 8.08 2° serie 5 | RG | Scheda → |
| 2026-04-11 | 50 hs |
Calenzano
stessa manifestazione
|
10.5 2° serie 7 | 1.60s | 8.9 1° serie 3 | RG | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Calenzano
scontro diretto
|
21.48 33° serie unica | +11.84m | 33.32 3° serie unica | RG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me