Carico il confronto…
| Distanza | Bellieni | Melasi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 150m | 28.5 | vs | 21.5 | 7.00s | AM |
| 600m | 4:13.79 | vs | 1:55.00 | 2:18.79 | AM |
| Lungo | 2.60 | vs | 3.91 | +1.31m | AM |
| Vortex | 11.93 | vs | 13.61 | +1.68m | AM |
| 50m | 9.68 | vs | 8.11 | 1.57s | AM |
| 50 hs | 11.81 | vs | 10.51 | 1.30s | AM |
| Data | Dist. | Luogo | SB | Δ | AM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-09-11 | Vortex |
Reggio Calabria
scontro diretto
|
10.38 3° serie unica | +3.23m | 13.61 2° serie unica | AM | Scheda → |
| 2021-06-26 | Vortex |
Reggio Calabria
scontro diretto
|
11.93 5° serie unica | +1.03m | 12.96 3° serie unica | AM | Scheda → |
| 2021-06-26 | 50 hs |
Reggio Calabria
stessa manifestazione
|
11.81 1° serie 1 | 1.60s | 13.41 2° serie 3 | SB | Scheda → |
| 2021-06-19 | Lungo |
Reggio Calabria
scontro diretto
|
2.60 4° serie unica | +0.35m | 2.95 2° serie unica | AM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me