Carico il confronto…
| Distanza | Guarracino | Belli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.3 | vs | 9.8 | 0.50s | AG |
| 120m | 20.56 | vs | 22.40 | 1.84s | AG |
| 150m | 24.55 | vs | 22.40 | 2.15s | AB |
| 300m | 56.57 | vs | 1:00.47 | 3.90s | AG |
| 400m | 1:17.19 | vs | 1:24.07 | 6.88s | AG |
| 500m | 1:47.95 | vs | 1:56.15 | 8.20s | AG |
| 600m | 2:05.61 | vs | 2:21.39 | 15.78s | AG |
| 800m | 3:15.17 | vs | 3:19.7 | 4.77s | AG |
| Lungo | 3.70 | vs | 2.94 | +0.76m | AG |
| Vortex | 32.99 | vs | 30.71 | +2.28m | AG |
| 50m | 8.64 | vs | 8.90 | 0.26s | AG |
| 60 hs | 13.68 | vs | 13.98 | 0.30s | AG |
| Peso gomma | 6.48 | vs | 7.56 | +1.08m | AB |
| Data | Dist. | Luogo | AG | Δ | AB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 50m |
Colleferro
stessa manifestazione
|
8.77 2° serie 3 | 0.13s | 8.90 1° serie 5 | AG |
Atletica.me
Social
info@atletica.me