
Carico il confronto…
| Distanza | Pavarin | Nasso | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.55 | vs | 8.70 | 0.85s | RN |
| Lungo | 4.17 | vs | 4.87 | +0.70m | RN |
| Vortex | 33.33 | vs | 51.51 | +18.18m | RN |
| Tetrathlon | 1342 | vs | 2372 | +1,030.00m | RN |
| 1000 Marcia | 6:28.17 | vs | 5:39.00 | 49.17s | RN |
| Cross | 06:03 | vs | 05:30 | 33.00s | RN |
| Data | Dist. | Luogo | NP | Δ | RN | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | Lungo |
Volpiano
stessa manifestazione
|
4.17 1° serie 2 | +0.17m | 4.34 7° serie 1 | RN | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me