Carico il confronto…
| Distanza | Musso | Rossing | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.22 | vs | 8.2 | 0.78s | SR |
| 600m | 1:54.87 | vs | 1:57.36 | 2.49s | SM |
| 1000m | 3:23.45 | vs | 4:02.89 | 39.44s | SM |
| Lungo | 4.19 | vs | 4.11 | +0.08m | SM |
| Peso | 6.85 | vs | 9.27 | +2.42m | SR |
| Triathlon | 1836 | vs | 1846 | +10.00m | SR |
| Tetrathlon | 2516 | vs | 2448 | +68.00m | SM |
| 60 hs | 10.53 | vs | 11.03 | 0.50s | SM |
| Data | Dist. | Luogo | SM | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-22 | Peso |
Chieri
scontro diretto
|
5.47 28° serie unica | +1.88m | 7.35 14° serie unica | SR | Scheda → |
| 2025-06-22 | 600m |
Chieri
stessa manifestazione
|
1:57.77 5° serie 1 | 8.69s | 2:06.46 5° serie 2 | SM | Scheda → |
| 2025-06-22 | Tetrathlon |
Chieri
scontro diretto
|
2130 13° serie unica | +33.00m | 2097 16° serie unica | SM | Scheda → |
| 2025-06-22 | Lungo |
Chieri
scontro diretto
|
3.71 16° serie unica | +0.23m | 3.48 20° serie unica | SM | Scheda → |
| 2025-06-22 | 60 hs |
Chieri
scontro diretto
|
11.11 5° serie 2 | 0.08s | 11.03 4° serie 2 | SR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me