Carico il confronto…
| Distanza | Menghi | Cappelletti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10km | 56:57 | vs | 52:40 | 4:17.00 | EC |
| Mezza Maratona | 57:34 | vs | 1h46:14 | 48:40.00 | SM |
| Corsa su Strada | 1h06:55 | vs | 56:52 | 10:03.00 | EC |
| 1h06:55 | vs | 58:32 | +503.00m | SM | |
| 4km | 21:14 | vs | 23:35 | 2:21.00 | SM |
| 9,8km | 01h13:17 | vs | 58:33 | 14:44.00 | EC |
| 10,3km | 1h04:24 | vs | 1h11:32 | 7:08.00 | SM |
| 9,9km | 1h00:13 | vs | 56:08 | 4:05.00 | EC |
| 10,1km | 1h05:13 | vs | 56:13 | 9:00.00 | EC |
| Data | Dist. | Luogo | SM | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-12 | 10km |
Porto Sant'elpidio
scontro diretto
|
1h16:01 483° serie unica | 16:48.00 | 59:13 435° serie unica | EC | |
| 2023-10-08 | 10km |
Porto San Elpidio
scontro diretto
|
1h13:10 321° serie unica | 15:39.00 | 57:31 286° serie unica | EC | |
| 2022-11-27 | 10km |
Grottammare
scontro diretto
|
1h06:48 1° serie unica | 11:01.00 | 55:47 1° serie unica | EC | |
| 2021-06-20 | 10km |
Civitanova Marche
scontro diretto
|
56:57 4° serie unica | 3:01.00 | 53:56 3° serie unica | EC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me