
Carico il confronto…
| Distanza | Salvatore | Del Buono | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500m | 4:11.32 | vs | 3:57.99 | 13.33s | LD |
| 3000m | 8:55.89 | vs | 8:40.15 | 15.74s | LD |
| 5000m | 15:50.20 | vs | 15:04.02 | 46.18s | LD |
| 10.000m | 33:03.07 | vs | 31:16.51 | 1:46.56 | LD |
| 10km | 00:33:33 | vs | 31:18 | 2:15.00 | LD |
| Mezza Maratona | 1h11:31 | vs | 33:15 | 38:16.00 | LD |
| 5km | 15:22 | vs | 15:00 | 22.00s | LD |
| 6km | 23:56 | vs | 19:13 | 4:43.00 | LD |
| 4km | 12:41 | vs | 12:43 | 2.00s | MS |
| Data | Dist. | Luogo | MS | Δ | LD | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 3000m |
Ancona
scontro diretto
|
9:13.90 3° serie unica | 16.38s | 9:30.28 1° serie unica | MS | |
| 2026-02-22 | 10km |
Misano Adriatico
scontro diretto
|
32:52 47° serie unica | 15.00s | 32:37 44° serie unica | LD | |
| 2025-05-25 | 1500m |
Osimo
scontro diretto
|
4:13.42 4° serie 1 | 0.60s | 4:14.02 5° serie 1 | MS | Scheda → |
| 2024-02-23 | 3000m |
Ancona
scontro diretto
|
9:13.00 1° serie unica | 5.93s | 9:07.07 2° serie unica | LD | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me