Carico il confronto…
| Distanza | Lamagni | Cantova | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.89 | vs | 10.49 | 1.60s | CL |
| 1000m | 4:09.15 | vs | 4:17.03 | 7.88s | CL |
| Alto | 1.10 | vs | 1.00 | +0.10m | CL |
| Vortex | 17.81 | vs | 19.53 | +1.72m | IC |
| Triathlon | 1474 | vs | 890 | +584.00m | CL |
| Peso gomma | 6.33 | vs | 3.84 | +2.49m | CL |
| Data | Dist. | Luogo | CL | Δ | IC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
17.81 12° serie unica | +1.72m | 19.53 8° serie unica | IC | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:09.15 9° serie unica | 7.88s | 4:17.03 11° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
scontro diretto
|
9.12 1° serie 1 | 1.65s | 10.77 5° serie 1 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me