
Carico il confronto…
| Distanza | Marconi | Conti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.15 | vs | 9.21 | 0.94s | CC |
| 600m | 2:11.60 | vs | 2:24.2 | 12.84s | MM |
| 1000m | 3:41.35 | vs | 4:30.94 | 49.59s | MM |
| Alto | 1.00 | vs | 1.41 | +0.41m | CC |
| Lungo | 2.89 | vs | 4.50 | +1.61m | CC |
| Peso | 6.33 | vs | 6.80 | +0.47m | CC |
| Vortex | 21.40 | vs | 34.21 | +12.81m | CC |
| Biathlon | 889 | vs | 908 | +19.00m | CC |
| Triathlon | 1339 | vs | 1503 | +164.00m | CC |
| 1,5km | 06:11 | vs | 7:17 | 1:06.00 | MM |
| 1000 Marcia | 6:10.31 | vs | 7:32.07 | 1:21.76 | MM |
| Peso gomma | 6.33 | vs | 6.06 | +0.27m | MM |
| Data | Dist. | Luogo | MM | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Lungo |
Siena
scontro diretto
|
2.57 35° serie unica | +1.38m | 3.95 15° serie unica | CC | Scheda → |
| 2025-05-24 | 60m |
Siena
stessa manifestazione
|
10.15 5° serie 1 | 0.28s | 10.43 5° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2025-05-24 | Alto |
Siena
scontro diretto
|
1.00 6° serie 2 | +0.20m | 1.20 2° serie 2 | CC | |
| 2025-05-24 | 1000 Marcia |
Siena
scontro diretto
|
6:10.31 10° serie unica | 1:21.76 | 7:32.07 16° serie unica | MM | Scheda → |
| 2025-05-03 | Vortex |
Firenze
scontro diretto
|
18.73 12° serie unica | +6.83m | 25.56 2° serie unica | CC | Scheda → |
| 2025-04-25 | Alto |
Siena
scontro diretto
|
1.00 19° serie unica | +0.32m | 1.32 1° serie unica | CC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me