Carico il confronto…
| Distanza | Zanzi | Vesco | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000m | 3:52.83 | vs | 0:03:56 | 3:49.83 | CV |
| 1500m | 5:51.77 | vs | 5:05.87 | 45.90s | CV |
| 2000m | 8:44.94 | vs | 6:57.53 | 1:47.41 | CV |
| Corsa in Montagna | 4:25.5 | vs | 1:30 | 2:55.74 | CV |
| 2km | 8:58 | vs | 7:22 | 1:36.00 | CV |
| 3430m | 23:43 | vs | 20:00 | 3:43.00 | CV |
Atletica.me
Social
info@atletica.me