Carico il confronto…
| Distanza | Pelliccia | Ragone | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.56 | vs | 9.44 | 0.12s | AR |
| 600m | 2:34.6 | vs | 2:10.99 | 23.85s | AR |
| 1000m | 4:01.95 | vs | 3:56.00 | 5.95s | AR |
| Lungo | 2.21 | vs | 3.55 | +1.34m | AR |
| Vortex | 17.84 | vs | 26.61 | +8.77m | AR |
| 50m | 9.5 | vs | 8.55 | 1.19s | AR |
| 1,5km | 07:26 | vs | 05:34 | 1:52.00 | AR |
| Data | Dist. | Luogo | RP | Δ | AR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 1000m |
La Spezia
scontro diretto
|
4:01.95 21° serie unica | 4.25s | 3:57.70 20° serie unica | AR | Scheda → |
| 2026-04-11 | 60m |
Celle Ligure
scontro diretto
|
10.39 6° serie 3 | 0.79s | 9.60 4° serie 3 | AR | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Boissano
stessa manifestazione
|
9.56 4° serie 4 | 0.12s | 9.44 2° serie 7 | AR | Scheda → |
| 2026-03-28 | Vortex |
Boissano
scontro diretto
|
17.84 26° serie unica | +8.77m | 26.61 16° serie unica | AR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me