Carico il confronto…
| Distanza | Imbraguglia | Cambria | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 14.20 | vs | 13.98 | 0.22s | EC |
| 300 hs | 56.26 | vs | 58.04 | 1.78s | CI |
| 600m | 2:00.7 | vs | 2:12.31 | 11.37s | CI |
| Alto | 1.05 | vs | 1.17 | +0.12m | EC |
| Lungo | 4.60 | vs | 4.77 | +0.17m | EC |
| Peso | 5.88 | vs | 4.98 | +0.90m | CI |
| Giavellotto | 13.44 | vs | 13.43 | +0.01m | CI |
| Vortex | 14.44 | vs | 26.93 | +12.49m | EC |
| Tetrathlon | 2050 | vs | 1560 | +490.00m | CI |
| Pentathlon | 1697 | vs | 1609 | +88.00m | CI |
| 60 hs | 11.00 | vs | 11.51 | 0.51s | CI |
| 80 hs | 15.77 | vs | 16.1 | 0.57s | CI |
| Data | Dist. | Luogo | CI | Δ | EC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | Lungo |
Palermo
scontro diretto
|
4.59 vento +1.6 4° serie unica | +0.06m | 4.53 vento -1.3 7° serie unica | CI | Scheda → |
| 2026-04-12 | Lungo |
Catania
scontro diretto
|
4.60 vento +1.4 6° serie unica | +0.05m | 4.65 vento +1.9 4° serie unica | EC | Scheda → |
| 2024-08-31 | Lungo |
Catania
scontro diretto
|
4.32 vento +1.3 8° serie unica | +0.28m | 4.04 vento +1.3 11° serie unica | CI | Scheda → |
| 2024-04-27 | 300 hs |
Siracusa
stessa manifestazione
|
56.73 1° serie 3 | 1.31s | 58.04 4° serie 1 | CI | |
| 2022-03-26 | 60 hs |
Catania
stessa manifestazione
|
12.02 2° serie 6 | 0.51s | 11.51 1° serie 1 | EC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me