Carico il confronto…
| Distanza | Compiani | Singh | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:23.81 | vs | 2:08.25 | 15.56s | SS |
| 800m | 4:55 | vs | 04:22 | 33.00s | SS |
| Lungo | 2.53 | vs | 3.93 | +1.40m | SS |
| Vortex | 15.60 | vs | 24.20 | +8.60m | SS |
| Triathlon | 386 | vs | 905 | +519.00m | SS |
| 40 hs | 9.38 | vs | 6.55 | 2.83s | SS |
| 50m | 9.63 | vs | 7.96 | 1.67s | SS |
| 35 hs | 8.98 | vs | 7.18 | 1.80s | SS |
| 35m | 7.44 | vs | 6.29 | 1.15s | SS |
Atletica.me
Social
info@atletica.me