Carico il confronto…
| Distanza | Butera | Romano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.63 | vs | 7.78 | 0.85s | RR |
| 100m | 12.5 | vs | 12.19 | 0.55s | RR |
| 150m | 21.08 | vs | 18.3 | 2.54s | RR |
| 200m | 28.71 | vs | 24.99 | 3.72s | RR |
| 400m | 1:04.83 | vs | 57.76 | 7.07s | RR |
| Alto | 1.33 | vs | 1.54 | +0.21m | RR |
| Data | Dist. | Luogo | PB | Δ | RR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-06 | 100m |
Massa
scontro diretto
|
14.05 vento +1.1 5° serie unica | 0.63s | 13.42 vento +1.1 3° serie unica | RR | Scheda → |
| 2005-07-02 | 100m |
Pescia
scontro diretto
|
12.5 vento 0.0 2° serie 1 | 0.30s | 12.8 vento 0.0 6° serie 1 | PB |
Atletica.me
Social
info@atletica.me