Carico il confronto…
| Distanza | Guastavino | Ferrando | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 500m | 1:46.72 | vs | 1:56.00 | 9.28s | CG |
| 1000m | 4:00.61 | vs | 4:31.76 | 31.15s | CG |
| Lungo | 3.51 | vs | 3.18 | +0.33m | CG |
| Vortex | 9.88 | vs | 12.40 | +2.52m | CF |
| 40m | 7.6 | vs | 7.7 | 0.10s | CG |
| Data | Dist. | Luogo | CG | Δ | CF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 1000m |
Monaco
scontro diretto
|
4:00.61 10° serie unica | 31.15s | 4:31.76 21° serie unica | CG | Scheda → |
| 2025-06-07 | Lungo |
Cogoleto
scontro diretto
|
3.19 4° serie unica | +0.01m | 3.18 5° serie unica | CG | Scheda → |
| 2025-06-07 | 500m |
Cogoleto
scontro diretto
|
1:46.72 1° serie unica | 9.28s | 1:56.00 6° serie unica | CG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me