Carico il confronto…
| Distanza | Repetto | Mazzarello | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.1 | vs | 10.3 | 0.20s | GR |
| 600m | 2:04.3 | vs | 2:47.6 | 43.30s | GR |
| Lungo | 2.98 | vs | 2.68 | +0.30m | GR |
| Peso | 4.36 | vs | 5.36 | +1.00m | EM |
| Tetrathlon | 1411 | vs | 900 | +511.00m | GR |
| Peso gomma | 4.36 | vs | 5.36 | +1.00m | EM |
| 1,8km Marcia | 12:28 | vs | 14:14 | 1:46.00 | GR |
| Data | Dist. | Luogo | GR | Δ | EM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 600m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
2:04.3 3° serie 2 | 43.30s | 2:47.6 7° serie 3 | GR | Scheda → |
| 2026-05-23 | Lungo |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
2.98 20° serie unica | +0.30m | 2.68 21° serie unica | GR | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60m |
Serravalle Scrivia
stessa manifestazione
|
10.1 3° serie 5 | 0.20s | 10.3 3° serie 6 | GR | Scheda → |
| 2026-05-23 | Peso |
Serravalle Scrivia
scontro diretto
|
4.36 20° serie unica | +1.00m | 5.36 15° serie unica | EM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me