
Carico il confronto…
| Distanza | Aimo | Tinebra | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.68 | vs | 9.09 | 0.59s | AT |
| 600m | 2:26.69 | vs | 2:23.9 | 2.55s | AT |
| Lungo | 2.95 | vs | 4.26 | +1.31m | AT |
| Peso | 6.93 | vs | 6.91 | +0.02m | BA |
| Martello | 21.48 | vs | 41.75 | +20.27m | AT |
| Vortex | 32.50 | vs | 16.50 | +16.00m | BA |
| Biathlon | 891 | vs | 953 | +62.00m | AT |
| Tetrathlon | 1460 | vs | 1677 | +217.00m | AT |
| 60 hs | 13.15 | vs | 11.28 | 1.87s | AT |
| Data | Dist. | Luogo | BA | Δ | AT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | Martello |
Fossano
scontro diretto
|
21.48 14° serie unica | +16.66m | 38.14 3° serie unica | AT | Scheda → |
| 2026-05-03 | Peso |
Asti
scontro diretto
|
6.93 9° serie unica | +1.77m | 8.70 2° serie unica | AT | Scheda → |
| 2026-05-03 | Martello |
Asti
scontro diretto
|
16.51 9° serie unica | +23.96m | 40.47 2° serie unica | AT | Scheda → |
| 2024-02-24 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
13.78 2° serie 4 | 0.73s | 13.05 1° serie 2 | AT | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me