Carico il confronto…
| Distanza | Pelizzari | Polonioli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.40 | vs | 8.72 | 1.68s | GP |
| 800m | 04:49 | vs | 03:43 | 1:06.00 | GP |
| 1200m | 06:52 | vs | 04:49 | 2:03.00 | GP |
| Alto | 0.90 | vs | 1.17 | +0.27m | GP |
| Lungo | 2.97 | vs | 4.15 | +1.18m | GP |
| Vortex | 25.80 | vs | 27.99 | +2.19m | GP |
| 50m | 9.18 | vs | 7.32 | 1.86s | GP |
| 1,2km | 06:19 | vs | 04:40 | 1:39.00 | GP |
| 750m | 03:45 | vs | 00h02:25 | 1:20.00 | GP |
| Data | Dist. | Luogo | GP | Δ | GP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 60m |
Chiari
scontro diretto
|
10.84 6° serie 1 | 2.12s | 8.72 1° serie 1 | GP | Scheda → |
| 2026-04-11 | Vortex |
Chiari
scontro diretto
|
24.23 14° serie 1 | +3.76m | 27.99 7° serie 1 | GP | Scheda → |
| 2025-05-03 | Alto |
Brescia
scontro diretto
|
0.90 21° serie unica | +0.27m | 1.17 4° serie unica | GP | Scheda → |
| 2025-04-05 | Vortex |
Chiari
scontro diretto
|
21.13 10° serie unica | +2.28m | 23.41 7° serie unica | GP | |
| 2024-05-11 | 50m |
Brescia
stessa manifestazione
|
9.86 4° serie 8 | 1.92s | 7.94 3° serie 1 | GP | Scheda → |
| 2024-04-20 | 50m |
Brescia
scontro diretto
|
9.74 6° serie 1 | 1.88s | 7.86 1° serie 1 | GP | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me