Carico il confronto…
| Distanza | Pazienza | Conte | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 54.06 | vs | 56.6 | 2.78s | MP |
| 600m | 2:08.89 | vs | 1:59.43 | 9.46s | CC |
| Lungo | 3.47 | vs | 4.57 | +1.10m | CC |
| Peso | 7.32 | vs | 6.92 | +0.40m | MP |
| Tetrathlon | 1208 | vs | 1652 | +444.00m | CC |
| 50m | 8.6 | vs | 8.4 | 0.20s | CC |
| 60 hs | 12.41 | vs | 11.84 | 0.57s | CC |
| Peso gomma | 7.32 | vs | 6.92 | +0.40m | MP |
| Data | Dist. | Luogo | MP | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
1208 22° serie unica | +444.00m | 1652 17° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
2:08.89 8° serie 2 | 9.46s | 1:59.43 6° serie 2 | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | Lungo |
Molfetta
scontro diretto
|
3.47 19° serie unica | +1.10m | 4.57 1° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 60 hs |
Molfetta
stessa manifestazione
|
12.41 7° serie 1 | 0.57s | 11.84 5° serie 4 | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
7.32 16° serie unica | +0.40m | 6.92 18° serie unica | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me