Carico il confronto…
| Distanza | Maestroni | Mori | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:56.00 | vs | 2:26.41 | 29.59s | MM |
| 1000m | 05:03 | vs | 05:03 | 0.00s | = |
| Lungo | 2.72 | vs | 3.40 | +0.68m | MM |
| Vortex | 20.80 | vs | 23.58 | +2.78m | MM |
| 1200 Marcia | 10:14.84 | vs | 9:20.38 | 54.46s | MM |
| Triathlon | 612 | vs | 902 | +290.00m | MM |
| 40 hs | 10.12 | vs | 7.98 | 2.14s | MM |
| 50m | 9.29 | vs | 8.56 | 0.73s | MM |
| 35 hs | 8.57 | vs | 7.22 | 1.35s | MM |
| 35m | 7.34 | vs | 6.48 | 0.86s | MM |
| Data | Dist. | Luogo | CM | Δ | MM | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Vortex |
Cremona
scontro diretto
|
20.80 4° serie unica | +2.20m | 23.00 2° serie unica | MM | |
| 2024-09-28 | Lungo |
Soncino
scontro diretto
|
2.48 12° serie unica | +0.57m | 3.05 8° serie unica | MM | Scheda → |
| 2024-09-28 | 50m |
Soncino
scontro diretto
|
9.29 4° serie 2 | 0.58s | 8.71 1° serie 2 | MM | Scheda → |
| 2023-10-07 | 50m |
Cremona
scontro diretto
|
9.79 2° serie 1 | 0.40s | 9.39 1° serie 1 | MM | Scheda → |
| 2023-10-07 | Lungo |
Cremona
scontro diretto
|
2.28 10° serie unica | +0.24m | 2.52 4° serie unica | MM | Scheda → |
| 2023-10-07 | Vortex |
Cremona
scontro diretto
|
17.00 2° serie unica | +4.60m | 12.40 3° serie unica | CM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me