Carico il confronto…
| Distanza | Casarini | Amadori | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 600m | 2:06.49 | vs | 2:36.80 | 30.31s | MC |
| 800m | 4:11 | vs | 4:51 | 40.00s | MC |
| Alto | 1.00 | vs | 1.00 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.10 | vs | 3.39 | +0.29m | MA |
| Vortex | 19.60 | vs | 20.37 | +0.77m | MA |
| Triathlon | 834 | vs | 710 | +124.00m | MC |
| 40 hs | 8.76 | vs | 8.46 | 0.30s | MA |
| 50m | 9.05 | vs | 8.94 | 0.11s | MA |
| 35 hs | 7.32 | vs | 7.32 | 0.00s | = |
| 35m | 6.66 | vs | 6.44 | 0.22s | MA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me