Carico il confronto…
| Distanza | Leone | Fasciano | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.20 | vs | 8.65 | 0.45s | FL |
| 300m | 46.3 | vs | 45.58 | 0.96s | AF |
| 400m | 1:12.99 | vs | 1:21.7 | 8.95s | FL |
| 600m | 1:56.80 | vs | 1:44.96 | 11.84s | AF |
| Alto | 1.42 | vs | 1.50 | +0.08m | AF |
| Lungo | 4.08 | vs | 4.10 | +0.02m | AF |
| Peso | 7.31 | vs | 8.24 | +0.93m | AF |
| Vortex | 14.30 | vs | 15.47 | +1.17m | AF |
| Tetrathlon | 1921 | vs | 2113 | +192.00m | AF |
| 50m | 7.4 | vs | 7.5 | 0.10s | FL |
| 50 hs | 8.7 | vs | 10.6 | 1.90s | FL |
| Data | Dist. | Luogo | FL | Δ | AF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
1921 8° serie unica | +192.00m | 2113 4° serie unica | AF | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
1:56.80 9° serie 1 | 11.84s | 1:44.96 3° serie 1 | AF | Scheda → |
| 2026-06-13 | Alto |
Molfetta
scontro diretto
|
1.35 6° serie unica | +0.03m | 1.32 10° serie unica | FL | Scheda → |
| 2026-06-13 | 60m |
Molfetta
scontro diretto
|
8.20 2° serie 1 | 0.45s | 8.65 5° serie 1 | FL | Scheda → |
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
7.31 15° serie unica | +0.93m | 8.24 11° serie unica | AF |
Atletica.me
Social
info@atletica.me