Carico il confronto…
| Distanza | Malavasi | Benassi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.5 | vs | 9.3 | 0.20s | AB |
| 600m | 1:53.7 | vs | 1:51.1 | 2.60s | AB |
| 1000m | 3:15.52 | vs | 3:10.77 | 4.75s | AB |
| Alto | 1.21 | vs | 1.00 | +0.21m | FM |
| Lungo | 3.52 | vs | 3.53 | +0.01m | AB |
| Peso | 5.63 | vs | 5.43 | +0.20m | FM |
| Tetrathlon | 2072 | vs | 2298 | +226.00m | AB |
| 1,5km | 05:28 | vs | 06:03 | 35.00s | FM |
| Peso gomma | 5.63 | vs | 5.43 | +0.20m | FM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me