Carico il confronto…
| Distanza | Marinelli | Giuzio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.05 | vs | 8.83 | 2.22s | AG |
| 200m | 42.7 | vs | 33.00 | 9.94s | AG |
| 300m | 12.4 | vs | 46.80 | 34.16s | DM |
| 500m | 1:35 | vs | 1:23 | 12.00s | AG |
| 600m | 2:17.35 | vs | 1:58.33 | 19.02s | AG |
| Lungo | 3.43 | vs | 4.20 | +0.77m | AG |
| Peso | 5.33 | vs | 9.15 | +3.82m | AG |
| Vortex | 25.50 | vs | 27.24 | +1.74m | AG |
| Tetrathlon | 793 | vs | 1988 | +1,195.00m | AG |
| 50m | 9.1 | vs | 7.8 | 1.30s | AG |
| 60 hs | 13.51 | vs | 10.42 | 3.09s | AG |
| Data | Dist. | Luogo | DM | Δ | AG | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-24 | 600m |
Potenza
scontro diretto
|
2:17.35 3° serie unica | 19.02s | 1:58.33 1° serie unica | AG | Scheda → |
| 2026-05-24 | 60 hs |
Potenza
scontro diretto
|
13.51 4° serie unica | 3.09s | 10.42 1° serie unica | AG | Scheda → |
| 2026-05-24 | Lungo |
Potenza
scontro diretto
|
3.43 4° serie unica | +0.77m | 4.20 1° serie unica | AG | Scheda → |
| 2026-05-24 | Peso |
Potenza
scontro diretto
|
5.33 5° serie unica | +3.82m | 9.15 1° serie unica | AG | Scheda → |
| 2022-05-22 | 50m |
Potenza
stessa manifestazione
|
9.7 5° serie 1 | 1.20s | 8.5 1° serie 3 | AG | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me