Carico il confronto…
| Distanza | Brusa | Renesto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 11.61 | vs | 8.48 | 3.13s | GR |
| 200 hs | 42.35 | vs | 29.22 | 13.13s | GR |
| 600m | 2:28.31 | vs | 1:41.56 | 46.75s | GR |
| Lungo | 2.64 | vs | 4.63 | +1.99m | GR |
| Peso | 6.46 | vs | 9.97 | +3.51m | GR |
| Tetrathlon | 623 | vs | 2678 | +2,055.00m | GR |
| 60 hs | 14.31 | vs | 9.39 | 4.92s | GR |
| Data | Dist. | Luogo | EB | Δ | GR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 200 hs |
Volpiano
scontro diretto
|
42.35 6° serie 1 | 13.13s | 29.22 1° serie 1 | GR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me