Carico il confronto…
| Distanza | Cantova | Lamagni | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.49 | vs | 8.89 | 1.60s | CL |
| 1000m | 4:17.03 | vs | 4:09.15 | 7.88s | CL |
| Alto | 1.00 | vs | 1.10 | +0.10m | CL |
| Vortex | 19.53 | vs | 17.81 | +1.72m | IC |
| Triathlon | 890 | vs | 1474 | +584.00m | CL |
| Peso gomma | 3.84 | vs | 6.33 | +2.49m | CL |
| Data | Dist. | Luogo | IC | Δ | CL | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | Vortex |
Verbania
scontro diretto
|
19.53 8° serie unica | +1.72m | 17.81 12° serie unica | IC | Scheda → |
| 2026-04-25 | 1000m |
Verbania
scontro diretto
|
4:17.03 11° serie unica | 7.88s | 4:09.15 9° serie unica | CL | Scheda → |
| 2026-04-25 | 60m |
Verbania
scontro diretto
|
10.77 5° serie 1 | 1.65s | 9.12 1° serie 1 | CL | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me