Carico il confronto…
| Distanza | Carpenelli | Minciotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 200m | 20.05 | vs | 19.00 | 1.05s | MM |
| 300m | 1:02.00 | vs | 49.4 | 12.36s | MM |
| 400m | 01:48 | vs | 1:07.3 | 40.46s | MM |
| Lungo | 2.67 | vs | 3.89 | +1.22m | MM |
| Pallina | 11.89 | vs | 16.20 | +4.31m | MM |
| Vortex | 22.00 | vs | 15.80 | +6.20m | MC |
| 40 hs | 8.1 | vs | 7.9 | 0.20s | MM |
| 50m | 9.8 | vs | 8.14 | 1.90s | MM |
| 50 hs | 9.74 | vs | 9.44 | 0.30s | MM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me