Carico il confronto…
| Distanza | Conte | Pazienza | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 300m | 56.6 | vs | 54.06 | 2.78s | MP |
| 600m | 1:59.43 | vs | 2:08.89 | 9.46s | CC |
| Lungo | 4.57 | vs | 3.47 | +1.10m | CC |
| Peso | 6.92 | vs | 7.32 | +0.40m | MP |
| Tetrathlon | 1652 | vs | 1208 | +444.00m | CC |
| 50m | 8.4 | vs | 8.6 | 0.20s | CC |
| 60 hs | 11.84 | vs | 12.41 | 0.57s | CC |
| Peso gomma | 6.92 | vs | 7.32 | +0.40m | MP |
| Data | Dist. | Luogo | CC | Δ | MP | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | Tetrathlon |
Molfetta
scontro diretto
|
1652 17° serie unica | +444.00m | 1208 22° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 600m |
Molfetta
scontro diretto
|
1:59.43 6° serie 2 | 9.46s | 2:08.89 8° serie 2 | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | Lungo |
Molfetta
scontro diretto
|
4.57 1° serie unica | +1.10m | 3.47 19° serie unica | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | 60 hs |
Molfetta
stessa manifestazione
|
11.84 5° serie 4 | 0.57s | 12.41 7° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2026-06-13 | Peso |
Molfetta
scontro diretto
|
6.92 18° serie unica | +0.40m | 7.32 16° serie unica | MP |
Atletica.me
Social
info@atletica.me