Carico il confronto…
| Distanza | Ferrario | Saviotti | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.60 | vs | 10.25 | 0.65s | MF |
| 200m | 35.86 | vs | 34.48 | 1.38s | JS |
| 600m | 2:17.25 | vs | 2:17.12 | 0.13s | JS |
| Alto | 1.20 | vs | 1.25 | +0.05m | JS |
| Lungo | 3.74 | vs | 3.56 | +0.18m | MF |
| Peso | 7.84 | vs | 6.45 | +1.39m | MF |
| Vortex | 28.64 | vs | 28.91 | +0.27m | JS |
| Tetrathlon | 1431 | vs | 1113 | +318.00m | MF |
| 50m | 8.88 | vs | 8.7 | 0.06s | MF |
| 50 hs | 11.21 | vs | 10.79 | 0.42s | JS |
| 60 hs | 11.77 | vs | 12.24 | 0.47s | MF |
| 1000 Marcia | 5:55.94 | vs | 5:34.90 | 21.04s | JS |
| Peso gomma | 7.84 | vs | 6.45 | +1.39m | MF |
| Data | Dist. | Luogo | MF | Δ | JS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 60m |
Muggiò
scontro diretto
|
9.60 3° serie unica | 1.13s | 10.73 5° serie unica | MF | Scheda → |
| 2026-06-06 | Lungo |
Muggiò
scontro diretto
|
3.74 3° serie unica | +0.42m | 3.32 5° serie unica | MF | Scheda → |
| 2026-06-06 | Vortex |
Muggiò
scontro diretto
|
28.64 4° serie unica | +0.27m | 28.91 3° serie unica | JS | Scheda → |
| 2026-06-06 | 1000 Marcia |
Muggiò
scontro diretto
|
5:55.94 1° serie unica | 5.19s | 6:01.13 2° serie unica | MF | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me