Carico il confronto…
| Distanza | Cavaliere | Tomei | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.77 | vs | 9.1 | 0.57s | YC |
| 80m | 12.2 | vs | 12.7 | 0.50s | YC |
| 600m | 2:04.94 | vs | 1:53.71 | 11.23s | VT |
| 1000m | 4:06.36 | vs | 3:26.28 | 40.08s | VT |
| Alto | 1.25 | vs | 1.20 | +0.05m | YC |
| Lungo | 4.00 | vs | 3.97 | +0.03m | YC |
| Peso | 7.88 | vs | 6.94 | +0.94m | YC |
| Triathlon | 1497 | vs | 536 | +961.00m | YC |
| Tetrathlon | 2396 | vs | 2470 | +74.00m | VT |
| 50m | 8.1 | vs | 10.3 | 2.20s | YC |
| 60 hs | 10.20 | vs | 11.43 | 1.23s | YC |
| Data | Dist. | Luogo | YC | Δ | VT | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | Alto |
Borgomanero
scontro diretto
|
1.25 6° serie unica | +0.05m | 1.20 8° serie unica | YC | Scheda → |
| 2026-05-23 | 60m |
Dormelletto
stessa manifestazione
|
8.7 2° serie 8 | 0.40s | 9.1 3° serie 2 | YC | |
| 2025-06-02 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
3.72 10° serie unica | +0.80m | 2.92 27° serie unica | YC | Scheda → |
| 2025-06-02 | 60 hs |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
10.44 3° serie 1 | 0.99s | 11.43 2° serie 5 | YC | Scheda → |
| 2025-05-24 | 60m |
Dormelletto
stessa manifestazione
|
8.94 5° serie 1 | 0.41s | 9.35 4° serie 3 | YC | Scheda → |
| 2025-05-10 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
9.37 6° serie 1 | 0.29s | 9.66 2° serie 8 | YC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me