Carico il confronto…
| Distanza | Succetti | Dell'oca | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.21 | vs | 9.41 | 0.20s | RS |
| 400m | 1:18.62 | vs | 1:19.16 | 0.54s | RS |
| 800m | 2:47 | vs | 2:40 | 7.00s | ED |
| 1200m | 04:50 | vs | 04:29 | 21.00s | ED |
| Alto | 1.10 | vs | 1.10 | +0.00m | = |
| Lungo | 3.93 | vs | 3.84 | +0.09m | RS |
| 900m | 2:58 | vs | 2:41 | 17.00s | ED |
| 750m | 02:42 | vs | 02:31 | 11.00s | ED |
| 1240m | 05:00 | vs | 04:40 | 20.00s | ED |
Atletica.me
Social
info@atletica.me