Carico il confronto…
| Distanza | Fasulo | Migliorino | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.0 | vs | 9.01 | 0.23s | CM |
| 80m | 11.17 | vs | 10.94 | 0.23s | CM |
| 100m | 13.41 | vs | 12.73 | 0.68s | CM |
| 200m | 37.8 | vs | 25.88 | 12.16s | CM |
| 600m | 2:14.7 | vs | 1:51.71 | 23.23s | CM |
| 1000m | 4:03.9 | vs | 3:45.94 | 18.20s | CM |
| Lungo | 3.17 | vs | 3.60 | +0.43m | CM |
Atletica.me
Social
info@atletica.me