Carico il confronto…
| Distanza | Morelli | Copes | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.97 | vs | 8.62 | 1.35s | MC |
| 600m | 2:10.12 | vs | 1:47.95 | 22.17s | MC |
| 1000m | 4:10.01 | vs | 3:24.44 | 45.57s | MC |
| Lungo | 3.37 | vs | 4.48 | +1.11m | MC |
| Peso | 3.18 | vs | 9.39 | +6.21m | MC |
| Vortex | 16.06 | vs | 44.30 | +28.24m | MC |
| 60 hs | 12.59 | vs | 9.93 | 2.66s | MC |
| Peso gomma | 4.28 | vs | 9.61 | +5.33m | MC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me