Carico il confronto…
| Distanza | Soresi | Anelli | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 10.5 | vs | 10.4 | 0.10s | MA |
| 600m | 2:33.9 | vs | 2:19.9 | 14.00s | MA |
| Lungo | 2.83 | vs | 2.94 | +0.11m | MA |
| Pallina | 6.58 | vs | 6.37 | +0.21m | AS |
| Vortex | 19.35 | vs | 13.70 | +5.65m | AS |
| Biathlon | 12 | vs | 11 | +1.00m | AS |
| 50 hs | 10.3 | vs | 10.2 | 0.10s | MA |
Atletica.me
Social
info@atletica.me