
Carico il confronto…
| Distanza | Colciago | Sciuto | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.49 | vs | 9.02 | 0.53s | CC |
| Alto | 1.31 | vs | 1.15 | +0.16m | CC |
| Lungo | 4.35 | vs | 4.39 | +0.04m | NS |
| Peso | 5.65 | vs | 6.37 | +0.72m | NS |
| Vortex | 15.13 | vs | 27.38 | +12.25m | NS |
| 60 hs | 9.85 | vs | 10.15 | 0.30s | CC |
| Data | Dist. | Luogo | CC | Δ | NS | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | Alto |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
1.15 14° serie 3 | +0.00m | 1.15 7° serie 1 | = | Scheda → |
| 2026-05-17 | 60 hs |
Cornaredo
stessa manifestazione
|
10.22 5° serie 1 | 0.38s | 10.60 3° serie 2 | CC | Scheda → |
| 2026-05-01 | Lungo |
Besana In Brianza
stessa manifestazione
|
4.13 3° serie 5 | +0.16m | 3.97 1° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2026-05-01 | 60 hs |
Besana In Brianza
scontro diretto
|
10.21 2° serie 2 | 0.44s | 10.65 4° serie 2 | CC | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me