Carico il confronto…
| Distanza | Saccani | Barusi | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.2 | vs | 8.12 | 1.32s | RB |
| 600m | 2:12.4 | vs | 1:51.6 | 20.80s | RB |
| Lungo | 3.52 | vs | 5.06 | +1.54m | RB |
| Peso | 8.91 | vs | 8.02 | +0.89m | RS |
| Vortex | 45.69 | vs | 40.61 | +5.08m | RS |
| Tetrathlon | 1155 | vs | 2472 | +1,317.00m | RB |
| 60 hs | 13.1 | vs | 9.6 | 3.50s | RB |
| Peso gomma | 8.91 | vs | 8.02 | +0.89m | RS |
| Data | Dist. | Luogo | RS | Δ | RB | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | Lungo |
Parma
scontro diretto
|
3.52 14° serie unica | +1.54m | 5.06 1° serie unica | RB | Scheda → |
| 2026-04-12 | 60m |
Parma
stessa manifestazione
|
9.2 1° serie 3 | 1.10s | 8.1 1° serie 1 | RB | Scheda → |
| 2025-05-11 | Peso |
Parma
scontro diretto
|
7.33 8° serie unica | +0.69m | 8.02 4° serie unica | RB | |
| 2025-04-06 | Peso |
Parma
scontro diretto
|
7.02 8° serie unica | +0.63m | 7.65 5° serie unica | RB | |
| 2025-03-09 | Lungo |
Parma
stessa manifestazione
|
2.75 21° serie 1 | +0.99m | 3.74 20° serie 3 | RB | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me