
Carico il confronto…
| Distanza | Chiapello | Cheller | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.21 | vs | 8.72 | 0.49s | CC |
| Alto | 1.20 | vs | 1.49 | +0.29m | CC |
| Lungo | 3.25 | vs | 3.97 | +0.72m | CC |
| Peso | 7.27 | vs | 8.62 | +1.35m | CC |
| Vortex | 22.12 | vs | 35.78 | +13.66m | CC |
| Biathlon | 866 | vs | 1360 | +494.00m | CC |
| 60 hs | 12.33 | vs | 10.66 | 1.67s | CC |
| Peso gomma | 8.58 | vs | 8.62 | +0.04m | CC |
| Data | Dist. | Luogo | CC | Δ | CC | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-14 | Alto |
Bra
scontro diretto
|
1.15 9° serie unica | +0.22m | 1.37 1° serie unica | CC | Scheda → |
| 2025-05-17 | Alto |
Beinasco
scontro diretto
|
1.20 12° serie unica | +0.17m | 1.37 1° serie unica | CC | Scheda → |
| 2025-02-22 | Biathlon |
Bra
scontro diretto
|
866 45° serie 1 | +494.00m | 1360 6° serie 1 | CC | Scheda → |
| 2025-02-22 | 60 hs |
Bra
stessa manifestazione
|
13.45 2° serie 6 | 2.28s | 11.17 4° serie 1 | CC | |
| 2025-02-22 | 60m |
Bra
stessa manifestazione
|
10.05 2° serie 7 | 0.98s | 9.07 2° serie 2 | CC |
Atletica.me
Social
info@atletica.me