Carico il confronto…
| Distanza | Lucchini | Rossing | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.29 | vs | 8.2 | 0.85s | SR |
| 80m | 13.2 | vs | 13.1 | 0.10s | SR |
| 600m | 2:08.61 | vs | 1:57.36 | 11.25s | SR |
| Lungo | 3.52 | vs | 4.11 | +0.59m | SR |
| Peso | 7.27 | vs | 9.27 | +2.00m | SR |
| Vortex | 34.65 | vs | 26.32 | +8.33m | NL |
| Triathlon | 833 | vs | 1846 | +1,013.00m | SR |
| Tetrathlon | 2029 | vs | 2448 | +419.00m | SR |
| 50m | 8.3 | vs | 8.4 | 0.10s | NL |
| 60 hs | 11.26 | vs | 11.03 | 0.23s | SR |
| Data | Dist. | Luogo | NL | Δ | SR | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-19 | 60m |
Volpiano
scontro diretto
|
9.52 2° batt. 1 | 0.83s | 8.69 1° batt. 1 | SR | Scheda → |
| 2026-04-18 | Vortex |
Borgomanero
scontro diretto
|
33.19 3° serie unica | +6.87m | 26.32 8° serie unica | NL | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
stessa manifestazione
|
9.47 2° batt. 3 | 0.78s | 8.69 1° batt. 2 | SR | Scheda → |
| 2026-03-28 | Lungo |
Novara
scontro diretto
|
3.32 9° serie unica | +0.79m | 4.11 1° serie unica | SR | Scheda → |
| 2026-03-28 | 60m |
Novara
scontro diretto
|
9.29 5° fin. 1 | 0.62s | 8.67 1° fin. 1 | SR | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me