Carico il confronto…
| Distanza | Miceli | Farinaccio | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8.46 | vs | 9.60 | 1.14s | NM |
| 80m | 10.97 | vs | 12.5 | 1.77s | NM |
| Lungo | 3.88 | vs | 4.10 | +0.22m | MF |
| Vortex | 22.08 | vs | 20.36 | +1.72m | NM |
| Biathlon | 1147 | vs | 1015 | +132.00m | NM |
| 60 hs | 11.15 | vs | 11.72 | 0.57s | NM |
| Data | Dist. | Luogo | NM | Δ | MF | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-02 | 60 hs |
Borgomanero
scontro diretto
|
11.15 1° serie 3 | 0.57s | 11.72 3° serie 3 | NM | Scheda → |
| 2025-06-02 | Lungo |
Borgomanero
scontro diretto
|
3.75 8° serie unica | +0.01m | 3.74 9° serie unica | NM | Scheda → |
| 2025-05-24 | Vortex |
Dormelletto
scontro diretto
|
22.08 6° serie unica | +1.72m | 20.36 9° serie unica | NM | Scheda → |
| 2025-05-10 | 60m |
Borgomanero
stessa manifestazione
|
8.92 1° serie 1 | 1.05s | 9.97 2° serie 5 | NM | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me