Carico il confronto…
| Distanza | Fusco | Vigorito | Gap | Vincitore | |
|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 9.78 | vs | 9.19 | 0.59s | LV |
| 150m | 23.41 | vs | 22.80 | 0.61s | LV |
| 200m | 30.79 | vs | 28.22 | 2.57s | LV |
| 600m | 2:04.16 | vs | 1:39.50 | 24.66s | LV |
| 1500m | 6:23 | vs | 5:28 | 55.00s | LV |
| Lungo | 3.43 | vs | 4.41 | +0.98m | LV |
| Peso | 7.65 | vs | 7.82 | +0.17m | LV |
| Vortex | 38.38 | vs | 50.70 | +12.32m | LV |
| 50m | 8.4 | vs | 8.01 | 0.63s | LV |
| 50 hs | 10.05 | vs | 9.37 | 0.68s | LV |
| Peso gomma | 7.65 | vs | 9.19 | +1.54m | LV |
| Data | Dist. | Luogo | GF | Δ | LV | Vinto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-24 | 200m |
Roma
stessa manifestazione
|
30.79 vento -0.1 4° serie 4 | 2.57s | 28.22 vento 0.0 2° serie 3 | LV | Scheda → |
| 2025-10-05 | 200m |
Roma
scontro diretto
|
31.87 vento -0.4 2° serie 5 | 2.53s | 29.34 vento -0.4 1° serie 5 | LV | Scheda → |
| 2025-05-18 | Vortex |
Colleferro
scontro diretto
|
38.38 13° serie 1 | +8.97m | 47.35 2° serie 1 | LV | Scheda → |
| 2025-04-27 | Vortex |
Roma
scontro diretto
|
36.06 15° serie 1 | +14.64m | 50.70 1° serie 1 | LV | Scheda → |
| 2024-04-06 | Vortex |
Lanuvio
scontro diretto
|
31.20 13° serie 1 | +6.69m | 37.89 5° serie 1 | LV | Scheda → |
| 2023-06-02 | Lungo |
Roma
stessa manifestazione
|
3.43 9° serie 2 | +0.64m | 4.07 3° serie 1 | LV | Scheda → |
Atletica.me
Social
info@atletica.me